Loading question…
| List-I (General Exploration Agencies) | List-II (Headquarters) |
|---|---|
| A. Oil and Natural Gas Commission | 1. Bhubaneswar |
| B. Mineral Exploration Corporation Ltd. | 2. Hyderabad |
| C. National Mineral Development Corporation | 3. Nagpur |
| D. National Aluminium Company Limited | 4. New Delhi |
Codes :
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| (a) | 4 | 2 | 3 | 1 |
| (b) | 1 | 2 | 4 | 3 |
| (c) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (d) | 2 | 3 | 4 | 1 |
Left
Right